广西师范大学2024年成人高等教育招生简章
发布时间:2024-02-01 人气: 来源:
广西师范大学(学校代码:10602)是广西壮族自治区重点大学,坐落在世界著名山水旅游名城、历史文化名城--桂林市,是一所办学历史悠久、文化底蕴深厚、办学条件完善、学科门类齐全、师资力量雄厚、校园文化繁荣、育人质量较高、社会声誉良好的地方综合性大学。学校创办于1932年,现有王城、育才、雁山3个校区,校园面积4100多亩。现有在职教职员工2300多人,全日制本科生2万多人,博士生近百人,各类全日制硕士研究生五千多人,各类留学生1800多人,各类成人教育学生2万余人。建校80多年来,始终秉承“尊师重道、敬业乐群”的校训精神,为国家尤其是广西培养了25万多名教师和其他专业人才。
广西师范大学成人教育办学已有五十多年的历史,培养了9万多名成教本专科学生,是“全国成人高等教育评估优秀学校”、“全区成人高等教育评估优秀学校”,是荣获“教育部高等学校继续教育示范基地”和具有成人教育学硕士授权点的高校,是全国成人高等学校招生统一考试(简称成人高考)考区。
特色专业:汉语言文学、学前教育、教育学、法学、行政管理、人力资源管理
培养层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 最低修业年限 | 收费标准 |
专升本 | 小学教育 | 教育学类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 工商管理 | 经管类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 金融学 | 经管类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 总学费5625元,分两次收取 |
专升本 | 行政管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 教育技术学 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 统计学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 总学费5625元,分两次收取 |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 旅游管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 总学费5625元,分两次收取 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 总学费5625元,分两次收取 |
专升本 | 经济学 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 应用心理学 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 总学费5625元,分两次收取 |
专升本 | 历史学 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
高起本 | 法学 | 文史类 | 业余 | 5 | 总学费8750元,分三次收取 |
高起本 | 行政管理 | 文史类 | 业余 | 5 | 总学费8750元,分三次收取 |
高起本 | 学前教育 | 文史类 | 业余 | 5 | 总学费8750元,分三次收取 |
高起本 | 小学教育 | 文史类 | 业余 | 5 | 总学费8750元,分三次收取 |
高起专 | 小学语文教育 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 行政管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 人力资源管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 商务管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 法律事务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 现代物流管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 小学教育 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 旅游管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
培养层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 最低修业年限 | 收费标准 |
专升本 | 小学教育 | 教育学类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 工商管理 | 经管类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 金融学 | 经管类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 总学费5625元,分两次收取 |
专升本 | 行政管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 教育技术学 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 统计学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 总学费5625元,分两次收取 |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 业余/函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 旅游管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 总学费5625元,分两次收取 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 总学费5625元,分两次收取 |
专升本 | 经济学 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 应用心理学 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 总学费5625元,分两次收取 |
专升本 | 历史学 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 总学费5250元,分两次收取 |
高起本 | 法学 | 文史类 | 业余 | 5 | 总学费8750元,分三次收取 |
高起本 | 行政管理 | 文史类 | 业余 | 5 | 总学费8750元,分三次收取 |
高起本 | 学前教育 | 文史类 | 业余 | 5 | 总学费8750元,分三次收取 |
高起本 | 小学教育 | 文史类 | 业余 | 5 | 总学费8750元,分三次收取 |
高起专 | 小学语文教育 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 行政管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 人力资源管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 商务管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 法律事务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 现代物流管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 小学教育 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 旅游管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 总学费4725元,分两次收取 |
立大教育机构官网(www.lida100.com)—专业评审正规机构十三年·通过率高·服务好,欢迎单位企业或个人前来咨询(免费咨询,赠送一份申报指南),谢谢!!