2026年度来宾市中小学教师系列副高级职称评审结果公示
发布时间:2026-11-15 人气: 来源:来宾市职称改革工作领导小组办公室
来源说明:本文为官方公示文件原文转发,发布单位与发布渠道见下。
2026年度来宾市中小学教师系列副高级职称评审结果公示
发布单位:来宾市职称改革工作领导小组办公室(来宾市人力资源和社会保障局)。成文日期:2026年11月15日。发布渠道:来宾市人力资源和社会保障局官方微信公众号“来宾人社”,2026年11月15日17:02发布,来源标注为来宾市人力资源和社会保障局。
根据2026年度职称评审工作安排和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西壮族自治区职称评审管理服务暂行办法的通知》(桂人社规〔2021〕11号)等有关文件规定,为确保职称评审的公平公正,现对2026年度来宾市中小学教师系列副高级职称评审结果进行公示,公示期为5个工作日(2026年11月16日—11月20日)。
如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2026年11月20日前通过邮寄或直接送达方式提交到来宾市职称改革工作领导小组办公室(邮寄地址:来宾市绿源路329号来宾市人力资源和社会保障局9楼913室)。
如投诉及举报中涉及评委会所在职改办人员的违法违纪事项,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区职称改革工作领导小组办公室(广西南宁市星湖路北二里2-1号广西人力资源和社会保障厅南楼5楼513室)。
邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。群众如实反映情况受法律保护。
(原文未载专用联系电话,公示咨询可拨来宾市人力资源和社会保障局总机或12333人社服务热线。)
附件:2026年度来宾市中小学教师系列副高级职称评审拟通过人员名单。来宾市职称改革工作领导小组办公室,2026年11月15日。
本次公示拟通过人员共223人,涉及111家单位,覆盖来宾市直属学校(来宾高中、来宾一中、二中、四中、八中、来宾实验高中、柳州地区民族高中等)与兴宾区、合山市、象州县、武宣县、忻城县、金秀瑶族自治县各中小学、幼儿园、教研室及特殊教育学校。名单按官方公示顺序逐名照录如下。
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 江祖美 | 合山市幼儿园 |
| 2 | 邓凤云 | 金秀瑶族自治县幼儿园 |
| 3 | 莫琳琳 | 武宣县城东幼儿园 |
| 4 | 覃海薇 | 合山市岭南镇中心小学 |
| 5 | 李珂旋 | 金秀瑶族自治县民族小学 |
| 6 | 覃士 | 来宾市滨江小学 |
| 7 | 毛凤素 | 来宾市解放小学 |
| 8 | 陈薇 | 来宾市宁柳小学 |
| 9 | 黄运梅 | 来宾市宁柳小学 |
| 10 | 韦月雷 | 来宾市宁柳小学 |
| 11 | 林艳凤 | 来宾市实验小学 |
| 12 | 彭美香 | 来宾市实验小学 |
| 13 | 韦世留 | 来宾市实验小学 |
| 14 | 韦婷婷 | 来宾市实验小学 |
| 15 | 韦文勇 | 来宾市水落小学 |
| 16 | 冯美红 | 来宾市新华小学 |
| 17 | 覃燕丽 | 来宾市新华小学 |
| 18 | 谢艳芳 | 来宾市新华小学 |
| 19 | 黄旺 | 来宾市镇东小学 |
| 20 | 罗红日 | 来宾市镇东小学 |
| 21 | 韦业芬 | 来宾市政和小学 |
| 22 | 吕鲜华 | 来宾市中南小学 |
| 23 | 卓海花 | 来宾市中南小学 |
| 24 | 甘长志 | 武宣县民族小学 |
| 25 | 覃祖颖 | 武宣县民族小学 |
| 26 | 吴仕华 | 武宣县民族小学 |
| 27 | 银和华 | 武宣县民族小学 |
| 28 | 黄格 | 武宣县实验小学 |
| 29 | 黄新颖 | 武宣县实验小学 |
| 30 | 覃善美 | 武宣县实验小学 |
| 31 | 王颖媛 | 武宣县实验小学 |
| 32 | 翁雪燕 | 武宣县实验小学 |
| 33 | 张翠翠 | 武宣县实验小学 |
| 34 | 张秋凤 | 武宣县实验小学 |
| 35 | 赵晓燕 | 武宣县实验小学 |
| 36 | 莫利葵 | 忻城县城关镇民族小学 |
| 37 | 黄克秀 | 忻城县实验小学 |
| 38 | 陶海丽 | 金秀瑶族自治县教育研究中心 |
| 39 | 覃豪 | 来宾市兴宾区教育研究发展中心 |
| 40 | 梁雪丽 | 武宣县教育研究室 |
| 41 | 陈丹 | 象州县教研室 |
| 42 | 覃柳枝 | 忻城县教研室 |
| 43 | 江祖强 | 来宾市兴宾区特殊教育学校 |
| 44 | 区秋丽 | 象州县特殊教育学校 |
| 45 | 黄京师 | 合山市实验初级中学 |
| 46 | 谭伟超 | 合山市实验初级中学 |
| 47 | 杜红梅 | 金秀瑶族自治县民族中学 |
| 48 | 卢华贵 | 金秀瑶族自治县民族中学 |
| 49 | 黄小芳 | 来宾市第六中学 |
| 50 | 黄祖壮 | 来宾市第六中学 |
| 51 | 梁微 | 来宾市第六中学 |
| 52 | 覃家友 | 来宾市第六中学 |
| 53 | 郑丽 | 来宾市第六中学 |
| 54 | 覃蓉慧 | 来宾市第六中学 |
| 55 | 韦恒英 | 来宾市第六中学 |
| 56 | 张双琼 | 来宾市第六中学 |
| 57 | 梁利秀 | 来宾市第七中学 |
| 58 | 毛献英 | 来宾市第七中学 |
| 59 | 韦育熹 | 来宾市第七中学 |
| 60 | 梁意荣 | 来宾市第三中学 |
| 61 | 张翠月 | 来宾市第三中学 |
| 62 | 何建辉 | 来宾市第十四中学 |
| 63 | 廖艳珠 | 来宾市第十四中学 |
| 64 | 陈秀荣 | 来宾市第十一中学 |
| 65 | 蓝海丽 | 来宾市第十一中学 |
| 66 | 蓝秋萍 | 来宾市第十一中学 |
| 67 | 黄小娇 | 来宾市民族初级中学 |
| 68 | 潘学良 | 来宾市民族初级中学 |
| 69 | 韦明高 | 来宾市民族初级中学 |
| 70 | 廖兰鲜 | 来宾市第十中学 |
| 71 | 卢良川 | 来宾市第十中学 |
| 72 | 罗斌 | 来宾市第十中学 |
| 73 | 罗艳芳 | 来宾市第十中学 |
| 74 | 韦翔 | 来宾市第十中学 |
| 75 | 韦玄羽 | 来宾市第五中学 |
| 76 | 吴志国 | 来宾市第五中学 |
| 77 | 郭云意 | 武宣县民族初级中学 |
| 78 | 谭昌梅 | 武宣县民族初级中学 |
| 79 | 韦武很 | 武宣县民族初级中学 |
| 80 | 韦沿丽 | 武宣县民族初级中学 |
| 81 | 臧秋平 | 武宣县民族初级中学 |
| 82 | 梁淑玲 | 武宣县实验初级中学 |
| 83 | 覃利华 | 武宣县实验初级中学 |
| 84 | 肖大留 | 武宣县实验初级中学 |
| 85 | 廖静 | 武宣县武宣镇中学 |
| 86 | 廖晓斌 | 武宣县武宣镇中学 |
| 87 | 陆明程 | 武宣县武宣镇中学 |
| 88 | 周文静 | 武宣县武宣镇中学 |
| 89 | 陆祖敏 | 象州县初级中学 |
| 90 | 潘攀 | 象州县民族中学 |
| 91 | 覃道信 | 象州县民族中学 |
| 92 | 覃启龙 | 象州县民族中学 |
| 93 | 覃任乐 | 象州县民族中学 |
| 94 | 覃绍彦 | 象州县民族中学 |
| 95 | 阳冠武 | 象州县民族中学 |
| 96 | 樊彦二 | 忻城县城关镇初级中学 |
| 97 | 蓝思源 | 忻城县城关镇初级中学 |
| 98 | 蓝耀生 | 忻城县城关镇初级中学 |
| 99 | 韦艳梅 | 忻城县城关镇初级中学 |
| 100 | 蓝先稳 | 忻城县民族中学 |
| 101 | 蒙宁宁 | 忻城县民族中学 |
| 102 | 莫谊艳 | 忻城县民族中学 |
| 103 | 王振发 | 忻城县民族中学 |
| 104 | 黄韩敏 | 忻城县实验中学 |
| 105 | 杨福海 | 忻城县实验中学 |
| 106 | 李高贤 | 合山高级中学 |
| 107 | 刘志珍 | 来宾高级中学 |
| 108 | 樊江敏 | 来宾实验高级中学 |
| 109 | 陆月祥 | 来宾市第八中学 |
| 110 | 莫凤珍 | 来宾市第八中学 |
| 111 | 周运源 | 来宾市第八中学 |
| 112 | 廖晓茜 | 来宾市第二中学 |
| 113 | 蒙友芳 | 来宾市第二中学 |
| 114 | 檀廷先 | 来宾市第二中学 |
| 115 | 王喜 | 来宾市第二中学 |
| 116 | 谢达想 | 来宾市第二中学 |
| 117 | 范丽华 | 来宾市第四中学 |
| 118 | 林丽仁 | 来宾市第四中学 |
| 119 | 秦桂红 | 来宾市第四中学 |
| 120 | 邹景乾 | 来宾市第四中学 |
| 121 | 卜兴文 | 来宾市第一中学 |
| 122 | 黄曼 | 来宾市第一中学 |
| 123 | 兰艳萍 | 来宾市第一中学 |
| 124 | 蓝雅凤 | 来宾市第一中学 |
| 125 | 莫务菲 | 来宾市第一中学 |
| 126 | 陆好辉 | 柳州地区民族高级中学 |
| 127 | 韦惠舒 | 柳州地区民族高级中学 |
| 128 | 黄丽娜 | 武宣县第二中学 |
| 129 | 罗春梅 | 武宣县第二中学 |
| 130 | 覃世丹 | 武宣县第二中学 |
| 131 | 韦芳敏 | 武宣县第二中学 |
| 132 | 蒙美双 | 武宣县中学 |
| 133 | 吴莎 | 武宣县中学 |
| 134 | 李艳辉 | 象州县象台高中 |
| 135 | 张华秀 | 象州县象台高中 |
| 136 | 刘夏 | 象州县中学 |
| 137 | 覃建莉 | 象州县中学 |
| 138 | 姚雁翔 | 象州县中学 |
| 139 | 蓝鹏翼 | 忻城县高级中学 |
| 140 | 陆柳宁 | 忻城县高级中学 |
| 141 | 莫李霏 | 忻城县高级中学 |
| 142 | 韦娥才 | 合山市北泗镇中心小学 |
| 143 | 赵小凤 | 金秀瑶族自治县金秀镇中心校 |
| 144 | 李喜高 | 金秀瑶族自治县三江乡中心校 |
| 145 | 郭艳梅 | 金秀瑶族自治县桐木镇中心校 |
| 146 | 卢秀兰 | 金秀瑶族自治县桐木镇中心校 |
| 147 | 闭洋波 | 金秀瑶族自治县头排镇中心校 |
| 148 | 陶玉梅 | 金秀瑶族自治县头排镇中心校 |
| 149 | 陆小梅 | 来宾市兴宾区八一小学 |
| 150 | 彭胜苏 | 来宾市兴宾区城厢镇中心小学 |
| 151 | 左丽泉 | 来宾市兴宾区大湾镇中心小学 |
| 152 | 陆靖廉 | 来宾市兴宾区凤凰镇中心小学 |
| 153 | 陈燕 | 来宾市兴宾区良江镇中心小学 |
| 154 | 兰志顶 | 来宾市兴宾区良江镇中心小学 |
| 155 | 韦玉帮 | 来宾市兴宾区良塘镇中心小学 |
| 156 | 朱海文 | 来宾市兴宾区良塘镇中心小学 |
| 157 | 陈明义 | 来宾市兴宾区蒙村镇中心小学 |
| 158 | 黄新长 | 来宾市兴宾区南泗乡中心小学 |
| 159 | 赵福磊 | 来宾市兴宾区南泗乡中心小学 |
| 160 | 覃可式 | 来宾市兴宾区七洞乡中心小学 |
| 161 | 陆金 | 来宾市兴宾区迁江镇中心小学 |
| 162 | 唐秀喜 | 来宾市兴宾区桥巩镇中心小学 |
| 163 | 韦昌奉 | 来宾市兴宾区桥巩镇中心小学 |
| 164 | 蒙萍 | 来宾市兴宾区三五镇中心小学 |
| 165 | 陆良梅 | 来宾市兴宾区石陵镇学校 |
| 166 | 黄烨云 | 来宾市兴宾区寺山镇中心小学 |
| 167 | 陆朝光 | 来宾市兴宾区五山镇民族小学 |
| 168 | 秦秀嫦 | 来宾市兴宾区小平阳镇中心小学 |
| 169 | 覃泽努 | 武宣县金鸡乡中心校 |
| 170 | 陈康俏 | 武宣县思灵镇中心校 |
| 171 | 黄树猛 | 忻城县安东乡中心小学 |
| 172 | 莫益珍 | 忻城县安东乡中心小学 |
| 173 | 黄惠红 | 武宣县武宣镇中心校 |
| 174 | 韦付妹 | 武宣县武宣镇中心校 |
| 175 | 周丽梅 | 武宣县武宣镇中心校 |
| 176 | 龙凤萍 | 象州县寺村中心校 |
| 177 | 黄于娥 | 忻城县城关镇中心小学 |
| 178 | 韦凤柳 | 忻城县城关镇中心小学 |
| 179 | 林美秀 | 忻城县大塘镇中心小学 |
| 180 | 麦利娟 | 忻城县大塘镇中心小学 |
| 181 | 王海龙 | 忻城县大塘镇中心小学 |
| 182 | 石宜 | 忻城县古蓬镇中心小学 |
| 183 | 蓝爱德 | 忻城县果遂镇中心小学 |
| 184 | 韦丽群 | 忻城县欧洞乡中心小学 |
| 185 | 罗春红 | 忻城县红渡镇中心小学 |
| 186 | 黄桂 | 忻城县思练镇中心小学 |
| 187 | 蒙兰英 | 合山市岭南民族初级中学 |
| 188 | 黄通成 | 金秀瑶族自治县头排中学 |
| 189 | 覃梦竹 | 金秀瑶族自治县头排中学 |
| 190 | 陆强 | 来宾市兴宾区城厢镇初级中学 |
| 191 | 覃汉会 | 来宾市兴宾区城厢镇初级中学 |
| 192 | 韦洁 | 来宾市兴宾区城厢镇初级中学 |
| 193 | 郑格丽 | 来宾市兴宾区城厢镇初级中学 |
| 194 | 李翠娜 | 来宾市兴宾区凤凰八一中学 |
| 195 | 余建瑜 | 来宾市兴宾区高安乡学校 |
| 196 | 成攀 | 来宾市兴宾区良江镇初级中学 |
| 197 | 陆艳枝 | 来宾市兴宾区良江镇初级中学 |
| 198 | 张柳裕 | 来宾市兴宾区良江镇初级中学 |
| 199 | 苏游 | 来宾市兴宾区蒙村镇初级中学 |
| 200 | 韦帮组 | 来宾市兴宾区南泗乡初级中学 |
| 201 | 陈润佳 | 来宾市兴宾区迁江中学 |
| 202 | 罗养恩 | 来宾市兴宾区迁江中学 |
| 203 | 权春柳 | 来宾市兴宾区迁江中学 |
| 204 | 李学丰 | 来宾市兴宾区桥巩镇初级中学 |
| 205 | 陈黄敏 | 来宾市兴宾区三五镇初级中学 |
| 206 | 黄雪洁 | 来宾市兴宾区寺山镇初级中学 |
| 207 | 李罗冰 | 来宾市兴宾区陶邓镇民族学校 |
| 208 | 黄爱玲 | 来宾市兴宾区小平阳镇初级中学 |
| 209 | 蒙高 | 来宾市兴宾区小平阳镇初级中学 |
| 210 | 杨猛祥 | 来宾市兴宾区小平阳镇初级中学 |
| 211 | 朱洪 | 来宾市兴宾区小平阳镇初级中学 |
| 212 | 卢元兴 | 武宣县东乡镇中学 |
| 213 | 梁建远 | 武宣县黄茆镇初级中学 |
| 214 | 韦邦欧 | 武宣县桐岭中学 |
| 215 | 李明 | 象州县石龙中学 |
| 216 | 何域光 | 象州县寺村镇中学 |
| 217 | 覃周宁 | 象州县寺村镇中学 |
| 218 | 韦宏峰 | 忻城县红渡镇民族中学 |
| 219 | 黄振洪 | 忻城县思练中学 |
| 220 | 罗金花 | 忻城县思练中学 |
| 221 | 莫崇亮 | 忻城县思练中学 |
| 222 | 莫艳 | 忻城县思练中学 |
| 223 | 陈桂玲 | 金秀瑶族自治县民族高中 |
以上信息以官方正式文件为准。名单如需核对,请以来宾市人力资源和社会保障局公布的原文及正式批文为准;公示期满无异议人员,将在完成审核审批程序后正式发文公布,电子证书一般在确认后1—2个月内可查。
→→→温馨提醒→→→:立大教育机构(添加手机\微信:186 9798 7870 李主任微信同手机号 获取更多最新资讯);文章摘转互联网,如有侵权联系秒删、谢谢!
立大教育机构官网(www.lida100.com)—专业评审正规机构十三年·通过率高·服务好,欢迎单位企业或个人前来咨询(免费咨询,赠送一份申报指南),谢谢!!

